人民币大炮筒价格表 人民币大炮筒收藏价格


大唐收藏网 2019-03-05 16:43:20 浏览量:36

  【连体钞价格表】人民币大炮筒收藏价格,仅供参考

  名称                 发行量         市场参考价/元    收购价/元 备注

  人民币整版钞(大炮筒) 1万 15万-20万 14万-18万 尾4-无4,7

  第二套康银阁125分八连体 100万    900-1200 500-900 尾4-无4,7

  125角四连体 40万 900-1100 500-900 尾4-无4,7

  1元四连体 40万 1100--1300 700-1000 尾4-无4,7

  2,5元四连体 40万 1500-2000 1200-1500 尾4-无4,7

  10元四连体 40万 1100-1400 800-1200 尾4-无4,7

  8050四连体 20万 3000-4000 2500-3200 尾4-无4,7

  80100四连体 20万 2500-3000 2000-2800 尾4-无4,7

  9050四连体 20万 1800-2500 1500-2000 尾4-无4,7

  90100四连体 20万 1800-2500 1500-2000 尾4-无4,7

  长城公司1-10元四连体 20万 3000-4000 2500-3500 尾4-无4,7

  长城公司1-100元四连体 25万 9000-11000 8000-9500 尾4-无4,7

  长城公司1-10八连体 10万 15000-20000 12000-15000 尾4-无4,7

  康银阁四连体大全套 10万 2.8万-4万 25000-35000 尾4-无4,7

  建国50周年纪念钞 6000万 2.2万-3万 18000-25000 全品整刀

  建国50周年三连体 5万 7000-8500 6000-7000 尾4-无4,7

  龙 钞 1000万 1200-1600 1000-1200 尾4-无4,7

  龙 钞 双 连 体 10万 6500-7500 5000-6500 尾4-无4,7

  奥运大陆钞 600万 2300-2600 2000-2200 尾4-无4,7

  99100 三 连 体 20万 4000-5000 3000-4000 尾4-无4,7


标签: