1953年3元纸币冠号表


大唐收藏网 2019-01-23 11:24:52 浏览量:343

  1953年3元纸币冠号表

  123组 123 132 213 231 312 321

  234组 234 243 324 342 423 432

  345组 345 354 435 453 534 543

  901组 901 910 019 091 190 109

  012组 012 021 120 102 201 210

  135组 135 153 315 351 513 531

  124组 124 142 214 241 412 421

  125组 125 152 215 251 512 521

  126组 126 162 216 261 612 621

  129组 129 192 219 291 912 921

  130组 130 103 310 301 013 031

  134组 134 143 314 341 413 431

  136组 136 163 316 613 631

  140组 140 104 410 401 014 041

  145组 145 154 415 451 514 541

  150组 150 105 510 501 015 051

  156组 156 165 516 561

  159组 159 195 519 195 951

  160组 160 106 610 601 016 061

  205组 520 052 205

  1953年3元合计:113张

  从上表中可以看到,合计证实发行的冠号组有20组,其中分别在159、205组中出现断号现象(断361、591),并且在156组缺失最后2个冠号

1953年3元纸币

标签: