2012年6月9日第三套人民币钱币收藏价格表


大唐收藏网 2012-06-09 09:09:39 浏览量:10
    钱币收藏价格表每天更新,大唐收藏网始终坚持真诚服务于用户的宗旨,实现自身价值的发展理念,面向全国提供上门收购人民币,纪念钞连体钞的服务。并结合全国各地钱币交易价格,实时更新钱币收藏价格表,供各位钱币收藏爱好者参考。因为人民币收藏价格变化极快,且号码,数量,品相等因素对价格的影响特别大。所以想出售手中藏品的朋友请来电或QQ洽谈。一切以当天电话或QQ洽谈记录为准!
名称 面值 发行量 规格 市场参考价 收购价格 备注
第三套小全套(15张后三同)     第三套人民币 电议 电议 电议
1965年10元三罗马百连号 10元   第三套人民币 13003-18004 12002-17004 号段与品相影响价格
1965年10元二罗马百连号 10元   第三套人民币 12002-17004 11002-16003 号段与品相影响价格
1960年5元三罗马百连号 5元   第三套人民币 15003-20004 14003-19004 号段与品相影响价格
1960年5元二罗马百连号 5元   第三套人民币 14003-18004 13003-17004 号段与品相影响价格
1960年2元车工古币散张 2元   第三套人民币 700-1100 600-1000 品相决定价格
1960年2元车工五星散张 2元   第三套人民币 600-1000 500-900 品相决定价格
1960年1元古币水印散张 1元   第三套人民币 320-420 280-380 品相决定价格
1960年1元三罗马百连号 1元   第三套人民币 3000-4501 2800-4200 号段与品相影响价格
1960年1元二罗马百连号 1元   第三套人民币 2800-4000 2500-3800 号段与品相影响价格
1972年5角平水散张 0.5元   第三套人民币 400-500 350-450 品相决定价格
1972年5角百连号 0.5元   第三套人民币 2000-3000 1800-2800 号段与品相影响价格
1962年2角三罗百连号 0.2元   第三套人民币 1200-1600 1100-1400 号段与品相影响价格
1962年2角二罗百连号 0.2元   第三套人民币 1100-1500 1000-1300 号段与品相影响价格
1962年1角背绿水印 0.1元   第三套人民币 1000-28006 800-25005 品相决定价格
1962年1角背绿散张 0.1元   第三套人民币 400-2800 300-2500 品相决定价格
1960年1角枣红散张 0.1元   第三套人民币 500-4501 400-4200 品相决定价格
1962年1角红二平百连号 0.1元   第三套人民币 1000-1600 900-1500 号段与品相影响价格
1962年1角红二凸百连号 0.1元   第三套人民币 1200-1800 1000-1500 号段与品相影响价格
1962年1角红三平百连号 0.1元   第三套人民币 2000-3000 1600-2600 号段与品相影响价格
1962年1角红三凸百连号 0.1元   第三套人民币 5001-7001 4200-6201 号段与品相影响价格
1962年1角蓝二冠百连号 0.1元   第三套人民币 480-680 420-620 号段与品相影响价格
1962年1角蓝三冠百连号 0.1元   第三套人民币 500-700 450-650 号段与品相影响价格
第三套中全套(24张后三同)     第三套人民币 电议 电议 电议
第三套大全套(26张后三同)     第三套人民币 电议 电议 电议
第三套大全套(27张后三同)     第三套人民币 电议 电议 电议
第三套大全套(27张不同号)     第三套人民币 电议 电议 电议
标签: