2012年6月7日第三套人民币钱币收藏价格表


大唐收藏网 2012-06-07 09:16:25 浏览量:6
    钱币收藏价格表每天更新,大唐收藏网始终坚持真诚服务于用户的宗旨,实现自身价值的发展理念,面向全国提供上门收购人民币,纪念钞连体钞的服务。并结合全国各地钱币交易价格,实时更新钱币收藏价格表,供各位钱币收藏爱好者参考。因为人民币收藏价格变化极快,且号码,数量,品相等因素对价格的影响特别大。所以想出售手中藏品的朋友请来电或QQ洽谈。一切以当天电话或QQ洽谈记录为准!
名称 面值 发行量 规格 市场参考价 收购价格 备注
第三套小全套(15张后三同)     第三套人民币 电议 电议 电议
1965年10元三罗马百连号 10元   第三套人民币 13029-18041 12027-17039 号段与品相影响价格
1965年10元二罗马百连号 10元   第三套人民币 12027-17039 11025-16036 号段与品相影响价格
1960年5元三罗马百连号 5元   第三套人民币 15034-20046 14032-19043 号段与品相影响价格
1960年5元二罗马百连号 5元   第三套人民币 14032-18041 13029-17039 号段与品相影响价格
1960年2元车工古币散张 2元   第三套人民币 701-1102 601-1002 品相决定价格
1960年2元车工五星散张 2元   第三套人民币 601-1002 501-902 品相决定价格
1960年1元古币水印散张 1元   第三套人民币 320-420 280-380 品相决定价格
1960年1元三罗马百连号 1元   第三套人民币 3006-4510 2806-4209 号段与品相影响价格
1960年1元二罗马百连号 1元   第三套人民币 2806-4009 2505-3808 号段与品相影响价格
1972年5角平水散张 0.5元   第三套人民币 400-501 350-451 品相决定价格
1972年5角百连号 0.5元   第三套人民币 2004-3006 1804-2806 号段与品相影响价格
1962年2角三罗百连号 0.2元   第三套人民币 1202-1603 1102-1403 号段与品相影响价格
1962年2角二罗百连号 0.2元   第三套人民币 1102-1503 1002-1302 号段与品相影响价格
1962年1角背绿水印 0.1元   第三套人民币 1002-28064 801-25057 品相决定价格
1962年1角背绿散张 0.1元   第三套人民币 400-2806 300-2505 品相决定价格
1960年1角枣红散张 0.1元   第三套人民币 501-4510 400-4209 品相决定价格
1962年1角红二平百连号 0.1元   第三套人民币 1002-1603 902-1503 号段与品相影响价格
1962年1角红二凸百连号 0.1元   第三套人民币 1202-1804 1002-1503 号段与品相影响价格
1962年1角红三平百连号 0.1元   第三套人民币 2004-3006 1603-2605 号段与品相影响价格
1962年1角红三凸百连号 0.1元   第三套人民币 5011-7016 4209-6214 号段与品相影响价格
1962年1角蓝二冠百连号 0.1元   第三套人民币 481-681 420-621 号段与品相影响价格
1962年1角蓝三冠百连号 0.1元   第三套人民币 501-701 451-651 号段与品相影响价格
第三套中全套(24张后三同)     第三套人民币 电议 电议 电议
第三套大全套(26张后三同)     第三套人民币 电议 电议 电议
第三套大全套(27张后三同)     第三套人民币 电议 电议 电议
第三套大全套(27张不同号)     第三套人民币 电议 电议 电议
标签: