2012年6月2日连体钞钱币收藏价格表
大唐收藏网
2012-06-02 09:33:34
浏览量:5
钱币收藏价格表每天更新,大唐收藏网始终坚持真诚服务于用户的宗旨,实现自身价值的发展理念,面向全国提供上门收购人民币,纪念钞连体钞的服务。并结合全国各地钱币交易价格,实时更新钱币收藏价格表,供各位钱币收藏爱好者参考。因为人民币收藏价格变化极快,且号码,数量,品相等因素对价格的影响特别大。所以想出售手中藏品的朋友请来电或QQ洽谈。一切以当天电话或QQ洽谈记录为准!
| 名称 | 面值 | 发行量 | 规格 | 市场参考价 | 收购价格 | 备注 |
| 世纪龙卡 | 连体钞 | 4010-6015 | 3509-5514 | 证书号影响价格 | ||
| 龙钞 | 连体钞 | 1203-1804 | 1002-1604 | 号码与数量影响价格 | ||
| 龙钞双连体 | 连体钞 | 8522-11028 | 8020-10026 | 证书号影响价格 | ||
| 大陆10元奥运钞 | 连体钞 | 2807-3809 | 2205-3509 | 号码与数量影响价格 | ||
| 香港20元奥运钞 | 连体钞 | 320-521 | 300-501 | 号码与数量影响价格 | ||
| 香港20元奥运钞四连体 | 连体钞 | 1503-1804 | 1203-1604 | 号码与数量影响价格 | ||
| 香港20元奥运钞大炮筒 | 连体钞 | 18046-22057 | 15038-20052 | 证书号影响价格 | ||
| 澳门20元奥运钞 | 连体钞 | 350-551 | 320-521 | 号码与数量影响价格 | ||
| 澳门20元奥运钞四连体 | 连体钞 | 1604-1904 | 1303-1704 | 号码与数量影响价格 | ||
| 澳门20元奥运钞大炮筒 | 连体钞 | 18046-22057 | 15038-20052 | 证书号影响价格 | ||
| 建国50周年纪念钞 | 连体钞 | 160-250 | 140-230 | 号码与数量影响价格 | ||
| 建国钞三连体 | 连体钞 | 9023-12031 | 8020-11028 | 证书号影响价格 | ||
| 康银阁四连体大全套 | 连体钞 | 28072-42109 | 25065-40104 | 证书号影响价格 | ||
| 长城公司1-10八连体 | 连体钞 | 15038-22057 | 13033-20052 | 证书号影响价格 | ||
| 长城公司1-100四连体 | 连体钞 | 8020-10026 | 6817-8822 | 证书号影响价格 | ||
| 长城公司1-10四连体 | 连体钞 | 3509-4511 | 3007-4010 | 证书号影响价格 | ||
| 90100四连体 | 连体钞 | 1804-2506 | 1503-2005 | 证书号影响价格 | ||
| 9050四连体 | 连体钞 | 1804-2506 | 1503-2005 | 证书号影响价格 | ||
| 80100四连体 | 连体钞 | 2807-3509 | 2506-3007 | 证书号影响价格 | ||
| 8050四连体 | 连体钞 | 4511-5514 | 4010-5013 | 证书号影响价格 | ||
| 10元四连体 | 连体钞 | 1203-1804 | 1002-1503 | 证书号影响价格 | ||
| 2,5元四连体 | 连体钞 | 1303-2005 | 1102-1804 | 证书号影响价格 | ||
| 1,2,5角四连体 | 连体钞 | 651-852 | 551-751 | 证书号影响价格 | ||
| 1元四连体 | 连体钞 | 701-902 | 601-802 | 证书号影响价格 | ||
| 1,2,5分八连体 | 连体钞 | 651-852 | 551-751 | 证书号影响价格 |
标签:
